La composition gris clair et foncé et l’orientation droit donnent à cette version du CALDERO une personnalité bien distincte. Son dessin traditionnel reste sobre, tandis que ses dimensions imposantes répondent aux besoins d’une pièce destinée à recevoir régulièrement.
Avec cinq places et une assise de 275 cm de long, le CALDERO offre à chacun un espace confortable. Son accueil moelleux reste soutenu par une mousse de 30 kg/m³, adaptée à un usage régulier dans une pièce familiale.
Pour passer en mode nuit, le dispositif intégré déploie une surface de 126 × 275 cm. Le salon gagne ainsi une solution de couchage occasionnelle particulièrement longue, pratique lorsque la maison reçoit famille ou amis.
Avec une emprise de 338 × 78 × 189 cm, le CALDERO demande un espace généreux et des passages dégagés. Le retour principal est orienté à droit lorsqu’on regarde le canapé de face ; vérifiez ce sens par rapport aux portes, fenêtres et zones de circulation.
Oui. Une fois déployée, la surface atteint 126 × 275 cm et convient à l’hébergement occasionnel. Il est recommandé de garder la zone d’ouverture libre avant d’actionner le mécanisme.
Le canapé est livré en trois colis et nécessite un assemblage estimé à environ 1 h 30. Vérifiez les accès jusqu’à la pièce avant la livraison.
Découvrez les autres variantes de la collection CALDERO et parcourez notre sélection de canapés pour compléter votre salon.
| Edad | Adultos |
| Colección | CALDERO |
| Colores | Gris |
| Plazo de entrega (Núm. días) | 30 |
| Dimensiones | 338x78x189 |
| Eléctrico | Non |
| Entrevista | Fácil de limpiar con un paño de microfibra húmedo |
| Fijo | No fijado |
| Garantía | 2 años |
| Altura | 78 |
| Anchura | 189 |
| Longitud | 338 |
| Profundidad | 189 |
| Estructura | Bois et Mousse T30 |
| Estilo del mueble | Traditionnel |
| Tipo de mueble | Canapé d'angle |
| Unidad por lote | Por unidad |
| Acabados | Tissu |
| Forma | Rectangular |
| Número de muebles | 1 |
| Procedencia | Europea |
| Ruleta | No |
| Su ventaja | La polyvalence d’un canapé en U capable de recevoir de jour comme de nuit |
| Detalles de colores | Gris clair et foncé |
| Diámetro | 1 |
| Peso del paquete | 186 |
| Peso del mueble | 176 |
| Tiempo de montaje | 1h30 |
| Para montar uno mismo | Sí |
| Dimensión de la cama | 126x275 |
| Con o sin ordenamiento | Sans |
| Número de plazas | 5 |
| Material de los pies | Metal |
| Colchón incluido | Sí |
| Peso | 52.8 |
| Sofá de esquina | Angle en L |
| Sofá cama | Sí |
| Caja de almacenamiento | 0 |
| Desenfundable | No |
| Densidad del sofá (kg/m3) | 30 |
| Dimensiones del meridiano (cm) | 135x109x40 |
| Relleno | Mousse T30 |
| Altura del reposabrazos | 53 |
| Altura del asiento | 40 |
| Altura de los pies | 5 |
| Altura del respaldo | 38 |
| Longitud del asiento | 275 |
| Número de cojines proporcionados | 4 |
| Profundidad del asiento | 60 |
| Relajación | No |
| Reversible | No |
| Tipo de sofá | Convertible |
| Con o sin apoyabrazos | Avec |
| Revêtement dossier | Polyester |
| Têtière incluse | Non |
| product_advantage2 | Mécanisme de dépliage type dauphin simple à utiliser |
| product_advantage3 | Couchage panoramique de 126 × 275 cm intégré au canapé |
| Revêtement Assise | Polyester |
| Poids Livraison | 186 |
| Nombre de colis | 3 |
| DIMENSIONS DES COLIS | 176x75x115; 59kg,147x74x95; 57kg,190x97x75; 61kg |
| Position de l'angle | Droits |
| Charge maximum | 405 |
| Longueur de couchage | 275 |
| Largeur du couchage | 126 |
| Largeur max | 189 |
| Profondeur max | 189 |
No comment at this time.
You Must Login To Review