Le canapé BONITA séduit d’abord par l’équilibre de ses volumes. La méridienne orientée à gauche prolonge l’assise, alors que la teinte noir affirme un contraste graphique au caractère résolument contemporain. Têtières, accoudoirs et coussins complètent un ensemble soigné au rendu premium.
Le BONITA accompagne les différents rythmes du quotidien. Sa mousse HR procure un accueil équilibré, la méridienne invite à la détente et le couchage intégré répond aux besoins ponctuels. Le coffre complète cet ensemble fonctionnel sans modifier les lignes du canapé.
Oui. Sa fonction convertible libère un couchage généreux de 120 x 296 cm pour héberger ponctuellement des proches.
Oui, elle mesure 98 x 175 x 40 cm et offre une surface généreuse pour lire, regarder un film ou se détendre.
La charge totale recommandée est de 400 kg, répartie sur l’ensemble des places assises.
Découvrez les autres coloris de la collection BONITA et parcourez notre sélection de canapés pour composer un salon élégant et harmonieux.
| Edad | Adultos |
| Colección | BONITA |
| Colores | Negro |
| Plazo de entrega (Núm. días) | 30 |
| Dimensiones | 350x92x175 |
| Eléctrico | Non |
| Entrevista | Fácil de limpiar con un paño de microfibra húmedo |
| Fijo | No fijado |
| Garantía | 2 años |
| Altura | 92 |
| Anchura | 175 |
| Longitud | 350 |
| Profundidad | 175 |
| Estructura | Bois et Mousse Hr |
| Estilo del mueble | Moderne |
| Tipo de mueble | Canapé d'angle |
| Unidad por lote | Por unidad |
| Acabados | Effets velours |
| Forma | Rectangular |
| Número de muebles | 1 |
| Procedencia | Europea |
| Ruleta | No |
| Su ventaja | Confort premium en mousse HR avec têtières et 2 coussins inclus |
| Detalles de colores | Negro |
| Diámetro | 1 |
| Peso del paquete | 160 |
| Peso del mueble | 150 |
| Tiempo de montaje | 1h30 |
| Para montar uno mismo | Sí |
| Dimensión de la cama | 120x296 |
| Con o sin ordenamiento | Con |
| Número de plazas | 6 |
| Material de los pies | 1 |
| Colchón incluido | Sí |
| Peso | 45 |
| Sofá de esquina | Angle en L |
| Sofá cama | Sí |
| Caja de almacenamiento | Sí |
| Desenfundable | No |
| Densidad del sofá (kg/m3) | 30 |
| Dimensiones del meridiano (cm) | 98x175x40 |
| Relleno | Mousse Hr |
| Altura del reposabrazos | 58 |
| Altura del asiento | 40 |
| Altura de los pies | 0 |
| Altura del respaldo | 52 |
| Longitud del asiento | 323 |
| Número de cojines proporcionados | 2 |
| Profundidad del asiento | 60 |
| Relajación | No |
| Reversible | No |
| Tipo de sofá | Convertible |
| Con o sin apoyabrazos | Avec |
| Revêtement dossier | Polyester |
| Têtière incluse | Oui |
| product_advantage2 | Coffre de rangement intégré et mécanisme de dépliage facile |
| product_advantage3 | Méridienne généreuse de 98 x 175 x 40 cm pour un confort étendu |
| Revêtement Assise | Polyester |
| Poids Livraison | 160 |
| Nombre de colis | 3 |
| DIMENSIONS DES COLIS | 173x125x72; 71kg,122x100x60; 48kg,173x122x72; 76kg |
| Position de l'angle | Gauche |
| Charge maximum | 400 |
| Longueur de couchage | 296 |
| Largeur du couchage | 120 |
| Largeur max | 175 |
| Profondeur max | 175 |
No comment at this time.
You Must Login To Review