| Edad | Adultos y niños | 
| Colección | NINO | 
| Colores | Marrón - Madera | 
| Plazo de entrega (Núm. días) | 21 | 
| Dimensiones de las sillas | 56x84x62 | 
| Dimensiones | 56x84x62 | 
| Eléctrico | No eléctrico | 
| Apilable | No apilable | 
| Entrevista | Fácil de limpiar con un paño de microfibra húmedo | 
| Fijo | No fijado | 
| Garantía | 2 años | 
| Altura | 84 | 
| Anchura | 62 | 
| Longitud | 56 | 
| Plegable | No plegable | 
| Profundidad | 62 | 
| Elevable | Sin elevación | 
| Estructura | Velours + bois + métal + mousse | 
| Estilo del mueble | Design | 
| Tipo de mueble | Sillas | 
| Unidad por lote | Por unidad | 
| Número de muebles | 1 | 
| Procedencia | Europea | 
| Ruleta | No | 
| Su ventaja | Su robustez y su aspecto intemporal | 
| Diámetro | 1 | 
| Peso del paquete | 8 | 
| Peso del mueble | 5 | 
| Tiempo de montaje | 0h30 | 
| Modularidad | Fijo | 
| Altura del asiento | 47 47  | 
                      
| Número de sillas | 1 | 
| Revestimiento | Velours | 
| Altura del respaldo | 43 | 
| Profundidad del asiento | 43 | 
| Giratorio | Non | 
| Con o sin apoyabrazos | Sans accoudoirs | 
| Hauteur réglable | Non | 
| Revêtement dossier | Velours | 
| Détail coloris | Marron et Noir | 
| product_advantage2 | Structure solide | 
| product_advantage3 | Fabrication européenne | 
| Poids Livraison | 6.5 | 
No comment at this time.
You Must Login To Review